Stabilitas.id – PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 Oktober 2025. Kenaikan berlaku untuk tiga jenis BBM, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sementara harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar tetap dipertahankan.
Penyesuaian ini mengacu pada formula harga dasar yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), merujuk pada Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Faktor utama pemicu perubahan harga meliputi fluktuasi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta biaya distribusi dan margin badan usaha.
Berikut rincian harga BBM di wilayah Jawa dan Bali:
BERITA TERKAIT
| Jenis BBM | Harga per Liter (Rp) | Status |
|---|---|---|
| Pertalite (RON 90) | 10.000 | Tetap |
| Bio Solar (CN 48) | 6.800 | Tetap |
| Pertamax (RON 92) | 12.200 | Tetap |
| Pertamax Green (RON 95) | 13.000 | Tetap |
| Pertamax Turbo (RON 98) | 13.400 | Naik |
| Dexlite (CN 51) | 13.700 | Naik |
| Pertamina Dex (CN 53) | 14.000 | Naik |
Pertamina menyatakan bahwa penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Harga BBM subsidi tetap dijaga sebagai bagian dari program subsidi energi dalam APBN 2025.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi diperkirakan berdampak pada sektor logistik dan pengguna kendaraan diesel pribadi. Pelaku usaha diimbau melakukan efisiensi operasional atau penyesuaian tarif untuk menjaga daya saing.
Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan stabilitas sosial ekonomi di tengah tekanan global.
Berikut daftar harga BBM Pertamina per wilayah:
🟩 Jawa, Bali, NTB, NTT
| Jenis BBM | Harga per Liter (Rp) |
|---|---|
| Pertalite (RON 90) | 10.000 |
| Bio Solar (CN 48) | 6.800 |
| Pertamax (RON 92) | 12.200 |
| Pertamax Turbo | 13.100 |
| Pertamax Green 95 | 13.000 |
| Dexlite | 13.700 |
| Pertamina Dex | 14.000 |
🟨 Sumatera (Aceh, Sumut, Jambi, Lampung, Babel)
| Jenis BBM | Harga per Liter (Rp) |
|---|---|
| Pertamax | 12.500 |
| Pertamax Turbo | 13.400 |
| Dexlite | 14.000 |
| Pertamina Dex | 14.300 |
🟧 Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau
| Jenis BBM | Harga per Liter (Rp) |
|---|---|
| Pertamax | 12.800 |
| Pertamax Turbo | 13.700 |
| Dexlite | 14.300 |
| Pertamina Dex | 14.600 |
🟥 Kalimantan & Sulawesi
| Jenis BBM | Harga per Liter (Rp) |
|---|---|
| Pertamax | 12.500 |
| Pertamax Turbo | 13.400 |
| Dexlite | 14.000 |
| Pertamina Dex | 14.300 |
🟦 Papua & Maluku
| Jenis BBM | Harga per Liter (Rp) |
|---|---|
| Pertamax | 12.500 |
| Pertamax Turbo | 13.400 |
| Dexlite | 14.000 |
| Pertamina Dex | 14.300 |
***





.jpg)










